Maandag 02-04-2018
Bij zowel de OB1, 2 als 3 is gesteld dat de deelnemende combinatie minimaal 224 punten moet halen om in aanmerking te komen voor een prijs.
Dit had tot gevolg dat :
De sponsorprijzen van Prins zijn uitgereikt aan de beste drie deelnemers per categorie. De KCWF feliciteert iedereen met het behaalde resultaat.
OBB: | Punten | |||
1. | Marjolein van den Broeke | met Lhinn | Tervuerense Herdershond | 219 |
2. | Tessa Ringelberg | met Sem | Duitse Herdershond | 202.5 |
3. | Corrie van der Zweep | met Dax | Duitse herdershond | 190 |
OB1: | ||||
1. | Frans de Groot | met Day | Border Collie | 292.5 |
2. | Natascha Albers (KCWF) | met Miles | Australian Shepherd | 267.5 |
3. | Zoë Borghuis | met Nala | Kruising | 267 |
OB2: | ||||
1. | Lucyna Weyers | met Tosia | Polski Owczarek Nizinny | 225.5 |
2. | John Ploegmakers | met Brando | Mechelse Herdershond | 207 |
3. | Helma Commandeur | met Luna | Mechelse Herdershond | 194.5 |
OB3: | ||||
1. | Lia v. Ballegooijen-Kant | met Jace | Border Collie | 212 |
2. | Margo v. Ham-v. Brugge | met Dio | Tervuerense Herdershond | 196.5 |
3. | Gerard Tomassen | met Levi | Groenendaelse Herdershond | 165 |
Bij de OB1 hebben ook 2 combinaties hun diploma gehaald. De KCWF feliciteert hen van harte: Angelique van Riel, met Lacey , Mechelse Herdershond Linda Hollander (KCWF), met Woody, Nova Scotia Duck Tolling Retriever |