Dag | Aanvang | Cursus | Instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | 19.15 u | Basis 1 | Corrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.15 u | Basis 1 | Romy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19.15 | Zes maanden en ouder | Janette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30 u | Basis 2 | Corrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30 u | Basis 2 | Romy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30 u | Zes maanden en ouder | Janette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag | 19.15 u | Rally-O: Gevorderden Ster | Monique B en Yvonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30 u | Rally-O: Beginners | Monique B en Yvonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag | 9.00 u | Basis 2 | Carla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis 1 | Monique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis 2 | Nanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 u | Basis 1 | Carla | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis 1 | Monique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis 2 | Nanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 uur | Hoopers: Gevorderden/Ster | Yvonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.15 u | Hoopers: Gevorderden Ster | Monique E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 u | Hoopers: Starters | Yvonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 u | Hoopers: Gevorderden Ster | Monique E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 u | Starters | Yvonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaterdag | 10.00 u | Fun cursus | Monique B en Corrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
De aanmeldings- en informatieformulieren staan op de pagina:
Aanmeldingsformulieren voor Heiloo